| Glavne teme | Pregleda | Svežina | |
|---|---|---|---|
| kvasci i plesni u mlecnim proizvodima | 169 | 36 dana | |
| E.coli u siru | 388 | 66 dana | |
| Kolageni proteini u mesu svinja | 327 | 92 dana | |
| rod alicyclobacillus | 426 | 433 dana | |
| starteri za kiseli kupus | 478 | 450 dana | |
| kvarenje pasterizovanog soka | 1526 | 499 dana | |
| Hladna dezinfekcija vazduha | 930 | 569 dana | |
| Proteaze | 621 | 611 dana | |
| Amilaze | 482 | 700 dana | |
| Proteaze | 335 | 700 dana | |
| kvasci za vrenje voca? | 865 | 712 dana | |
| trajne konzerve od mesa | 775 | 714 dana | |
| Brochothrix thermosphacta | 449 | 781 dan | |
| odredjivanje bakterija u mleku | 932 | 796 dana | |
| Enterobakterije i bacillus suptillis u vocnim sokovima! | 1250 | 801 dan | |
Morate biti prijavljeni da biste pravili nove teme.


