<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tehnologija hrane &#187; HACCP</title>
	<atom:link href="http://www.tehnologijahrane.com/kategorija/standardi/haccp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tehnologijahrane.com</link>
	<description>Magazin posvećen tehnologiji proizvodnje hrane</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Codex Alimentarius osnovni principi higijene hrane</title>
		<link>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/codex-alimentarius-osnovni-principi-higijene-hrane</link>
		<comments>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/codex-alimentarius-osnovni-principi-higijene-hrane#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 19:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Predrag Dupalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[Codex Alimentarius]]></category>
		<category><![CDATA[higijene hrane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnologijahrane.com/?p=9603</guid>
		<description><![CDATA[Ovo je slobodni prevod dokumenta Recommended International Code of Practice &#8211; General Principles of Food Hygiene, CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003. Dokument je usvojila Codex Alimentarius Commission 1969, a revidirala ga četiri puta 1979, 1985, 1997. i 2003. godine. Ciljevi Osnovni principi kodeksa higijene hrane Obim, upotreba i definicije Obim Definicije Primarna proizvodnja Higijenska proizvodnja izvora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/codex-alimentarius-osnovni-principi-higijene-hrane/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HACCP konsultanti sertifikovani na Tehnološkom fakultetu</title>
		<link>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/haccp-konsultanti-sertifikovani-na-tehnoloskom-fakultetu</link>
		<comments>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/haccp-konsultanti-sertifikovani-na-tehnoloskom-fakultetu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Predrag Dupalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[konsultanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnologijahrane.com/?p=6690</guid>
		<description><![CDATA[Na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu redovno se održavaju obuke za HACCP sistem. Postoji mnogo razloga koji su doveli da organizovanja ovih kurseva: • prema novom Zakonu o bezbednosti hrane svaka firma mora imati obučenu osobu za bezbednost hrane (odnosno HACCP sistem), • tehnolozi i vlasnici firmi je neophodno da se upoznaju sa zahtevima koji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/haccp-konsultanti-sertifikovani-na-tehnoloskom-fakultetu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mogućnosti primene HACCP sistema u malim i srednjim preduzećima</title>
		<link>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/mogucnosti-primene-haccp-sistema-u-malim-i-srednjim-preduzecima</link>
		<comments>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/mogucnosti-primene-haccp-sistema-u-malim-i-srednjim-preduzecima#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Predrag Dupalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP obuka]]></category>
		<category><![CDATA[Primena HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[primene HACCP sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnologijahrane.com/?p=7768</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Zdravko Šumić, dipl. ing. Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu Bul. cara Lazara 1, 21000 Novi Sad Uvod Primena HACCP-a u MSP Preduslovni programi HACCP obuka Formiranje tima Dijagrami toka Analiza opasnosti i identifikacija CCP Dokumentacija Validacija Verifikacija Sertifikacija Zaključak Literatura . Uvod Mala i srednja preduzeća (MSP) predstavljaju važan činilac ekonomskog razvoja u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/mogucnosti-primene-haccp-sistema-u-malim-i-srednjim-preduzecima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 HACCP sistem – Upravljanje dokumentacijom</title>
		<link>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/haccp-sistem-%e2%80%93-upravljanje-dokumentacijom</link>
		<comments>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/haccp-sistem-%e2%80%93-upravljanje-dokumentacijom#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 06:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdravko Šumić</dc:creator>
				<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[ccp]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Hazard Analysis Critical Control Point]]></category>
		<category><![CDATA[kritične tačke]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje dokumentacijom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/haccp-sistem-%e2%80%93-upravljanje-dokumentacijom</guid>
		<description><![CDATA[Autor: dipl. ing. Zdravko Šumić Recezent: dipl. ing. Jela Petrović Efikasan i pouzdan sistem vođenja i čuvanja zapisa je esencijalan za primenu HACCP sistema. Procedure HACCP sistema moraju biti dokumentovane. Dokumentacija i sistem upravljanja zapisima treba da odgovara prirodi i veličini organizacije. Proizvođač prehrambenih proizvoda mora da uspostavi HACCP sistem, da ga dokumentuje u HACCP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/haccp-sistem-%e2%80%93-upravljanje-dokumentacijom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 HACCP sistem – Verifikacija</title>
		<link>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/16-haccp-sistem-%e2%80%93-verifikacija</link>
		<comments>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/16-haccp-sistem-%e2%80%93-verifikacija#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 06:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdravko Šumić</dc:creator>
				<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[ccp]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Hazard Analysis Critical Control Point]]></category>
		<category><![CDATA[kritične tačke]]></category>
		<category><![CDATA[validacija]]></category>
		<category><![CDATA[verifikacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/16-haccp-sistem-%e2%80%93-verifikacija</guid>
		<description><![CDATA[Autor: dipl. ing. Zdravko Šumić Recezent: dipl. ing. Jela Petrović Proizvođač prehrambenih proizvoda mora da ima program za verifikaciju i održavanje HACCP sistema i njegovog monitoringa. Verifikacija HACCP sistema se vrši planski minimalno jedanput godišnje ili vanredno u slučajevima kada se pojavi sumnja u bezbednost proizvoda. Umesto da se oslanjaju na testiranje gotovog proizvoda, firme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/16-haccp-sistem-%e2%80%93-verifikacija/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 HACCP sistem – Utvrđivanje korektivnih mera</title>
		<link>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/15-haccp-sistem-%e2%80%93-utvrdivanje-korektivnih-mera</link>
		<comments>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/15-haccp-sistem-%e2%80%93-utvrdivanje-korektivnih-mera#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 06:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdravko Šumić</dc:creator>
				<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[ccp]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Hazard Analysis Critical Control Point]]></category>
		<category><![CDATA[korektivne mere]]></category>
		<category><![CDATA[kritične tačke]]></category>
		<category><![CDATA[validacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/15-haccp-sistem-%e2%80%93-utvrdivanje-korektivnih-mera</guid>
		<description><![CDATA[Autor: dipl. ing. Zdravko Šumić Recezent: dipl. ing. Jela Petrović Korektivna akcija je svako delovanje koje se poduzima kada kritične vrednosti u CCP-u izađu iz definisanih granica. Korektivna akcija mora biti uspostavljena za svaku CCP i njome se mora osigurati vraćanje kontrolnih parametara u dozvoljene granice i pravilan postupak s neusaglašenim proizvodom. Proizvođač prehrambenih proizvoda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/15-haccp-sistem-%e2%80%93-utvrdivanje-korektivnih-mera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 HACCP sistem &#8211; Utvrđivanje sistema monitoringa</title>
		<link>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/09-korak-%e2%80%93-utvrdivanje-sistema-monitoringa</link>
		<comments>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/09-korak-%e2%80%93-utvrdivanje-sistema-monitoringa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 06:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdravko Šumić</dc:creator>
				<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[ccp]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP sistem]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/09-korak-%e2%80%93-utvrdivanje-sistema-monitoringa</guid>
		<description><![CDATA[Autor: dipl. ing. Zdravko Šumić Recezent: dipl. ing. Jela Petrović Monitoring (nadzor) CCP-a je planirani postupak merenja ili posmatranja vrednosti kritičnog parametra s ciljem utvrđivanja da se on nalazi unutar definisanih kritičnih granica. Monitoringom se utvrđuje da li je upravljanje u kritičnoj kontrolnoj tački efektivno. Razlozi sprovođenja monitoringa: uočiti kada je proces u kritičnim kontrolnim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/09-korak-%e2%80%93-utvrdivanje-sistema-monitoringa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 HACCP sistem &#8211; Utvrđivanje kritičnih granica</title>
		<link>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/10-haccp-sistem-utvrdivanje-kriticnih-granica</link>
		<comments>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/10-haccp-sistem-utvrdivanje-kriticnih-granica#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 15:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdravko Šumić</dc:creator>
				<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[ccp]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Hazard Analysis Critical Control Point]]></category>
		<category><![CDATA[kritične tačke]]></category>
		<category><![CDATA[validacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/10-haccp-sistem-utvrdivanje-kriticnih-granica</guid>
		<description><![CDATA[Autor: dipl. ing. Zdravko Šumić Recezent: dipl. ing. Jela Petrović Kritična granica je kriterijum koji odvaja prihvatljivo od neprihvatljivog, odnosno razgraničavaju bezbedan proizvod od nebezbednog. Kritična granična vrednost je vrednost (maksimalna i/ili minimalna) u kome izabrani parametar sme da varira, bez uticaja na bezbednost konačnog proizvoda. Npr. pasterizacija se može smatrati uspešnom ako se zadovolje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/10-haccp-sistem-utvrdivanje-kriticnih-granica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 HACCP sistem &#8211; Određivanje CCP</title>
		<link>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/12-haccp-sistem-odredivanje-ccp</link>
		<comments>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/12-haccp-sistem-odredivanje-ccp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdravko Šumić</dc:creator>
				<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[ccp]]></category>
		<category><![CDATA[cp]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Hazard Analysis Critical Control Point]]></category>
		<category><![CDATA[kritične kontrolne tačke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/12-haccp-sistem-odredivanje-ccp</guid>
		<description><![CDATA[Autor: dipl. ing. Zdravko Šumić Recezent: dipl. ing. Jela Petrović Prilikom izrade analize opasnosti su utvrđene opasnosti u fazama procesa koje su od posebnog značaja za bezbednost proizvoda (one ocenjene brojevima 3 i 4). U narednom koraku HACCP tim procenjuje da li se radi o CCP ili CP tačkama. Codex Alimentarius je preporučio Stablo odlučivanja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/12-haccp-sistem-odredivanje-ccp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 HACCP &#8211; Identifikacija opasnosti</title>
		<link>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/11-haccp-identifikacija-opasnosti</link>
		<comments>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/11-haccp-identifikacija-opasnosti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 16:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdravko Šumić</dc:creator>
				<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Hazard Analysis Critical Control Point]]></category>
		<category><![CDATA[identifikacija opasnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/11-haccp-identifikacija-opasnosti</guid>
		<description><![CDATA[Autor: dipl. ing. Zdravko Šumić Recezent: dipl. ing. Jela Petrović HACCP tim utvrđuje sve potencijalne opasnosti koje bi se mogle pojaviti na svakom koraku od nabavke sirovine i ambalaže, preko proizvodnje, do distribucije i korišćenja proizvoda u roku trajanja. U sledećem koraku HACCP tim sprovodi analizu utvrđenih opasnosti i identifikuje. Opasnosti za koje se utvrdi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tehnologijahrane.com/standardi/haccp/11-haccp-identifikacija-opasnosti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
