Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za jestiva biljna ulja i masti, margarin i druge masne namaze, majonez i srodne proizvode
(“Sl. list SCG”, br. 23/2006)
.
Prilog 1
Tabela 1
Sastav masnih kiselina jestivih biljnih ulja, određen gasnom hromatografijom, % (m/m)
| Masna kiselina | Suncokretovo ulje |
Suncokretovo ulje sa visokim sadržajem oleinske kiseline |
Suncokretovo ulje sa dominantnim sadržajem oleinske kiseline |
Sojino ulje |
Repičino ulje sa niskim sadržajem eruka kiseline | Ulje kukuruzne klice |
Ulje semena tikve |
Susamovo ulje |
Laneno ulje |
Ulje koštica grožđa |
| S 6:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| S 8:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| S 10:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| S 12:0 | ND-0,1 | ND | ND | ND-0,1 | ND | ND-0,3 | ND | ND | ||
| S 14:0 | ND-0,2 | ND-0,1 | ND-1 | ND-0,2 | ND-0,2 | ND-0,3 | <0,2 | ND-0,1 | ND-0,1 | ND-0,3 |
| S 16:0 | 5,0-7,6 | 2,6-5,0 | 4,0-5,5 | 8,0-13,5 | 2,5-7,0 | 8,6-16,5 | 6,2-15,9 | 7,9-12,0 | 6,2-6,6 | 5,5-11,0 |
| S 16:1 | ND-0,3 | ND-0,1 | ND-0,05 | ND-0,2 | ND-0,6 | ND-0,5 | <0,2 | ND-0,2 | 0,2 | ND-1,2 |
| S 17:0 | ND-0,2 | ND-0,1 | ND-0,05 | ND-0,1 | ND-0,3 | ND-0,1 | ND-0,2 | ND-0,1 | ND-0,2 | |
| S 17:1 | ND-0,1 | ND-0,1 | ND-0,06 | ND-0,1 | ND-0,3 | ND-0,1 | ND-0,1 | ND-0,1 | ||
| S 18:0 | 2,7-6,5 | 2,9-6,2 | 2,1-5,0 | 2,0 5,4 | 0,8-3,0 | ND-3,3 | 5,2-17,0 | 4,5-6,7 | 4,3-6,3 | 3,0-6,5 |
| S 18:1 | 14,0-39,4 | 75-90,7 | 43,1-71,8 | 17-30 | 51,0-70,0 | 20,0-42,2 | 20,4-55,0 | 34,4-45,5 | 17,5-26,0 | 12,0-28,0 |
| S 18:2 | 48,3-74,0 | 2,1-17 | 18,7-45,3 | 48-59 | 15,0-30,0 | 34,0-65,6 | 34,3-65,2 | 36,9-47,9 | 13,5-156,6 | 58,0-78,0 |
| S 18:3 | ND-0,3 | ND-0,3 | ND-0,5 | 4,5-11,0 | 5,0-14,0 | ND-2,0 | <0,3 | 0,2-1,0 | 42,5-58,3 | ND-1,0 |
| S 20:0 | 0,1-0,5 | 0,2-0,5 | 0,2-0,4 | 0,1-0,6 | 0,2-1,2 | 0,3-1,0 | <0,1 | 0,3-0,7 | ND-0,1 | ND-1,0 |
| S 20:1 | ND-0,3 | 0,1-0,5 | 0,2-0,3 | ND-0,5 | 0,1-4,3 | 0,2-0,6 | <0,3 | ND-0,3 | ND-0,3 | |
| S 20:2 | ND | ND | ND | ND-0,1 | ND-0,1 | ND-0,1 | ND | ND | ||
| S 22:0 | 0,3-1,5 | 0,5-1,6 | 06-1,1 | ND-0,7 | ND-0,6 | ND-0,5 | <0,6 | ND-1,1 | ND-0,1 | ND-0,5 |
| S 22:1 | ND-0,3 | ND-0,3 | ND | ND-0,3 | ND-2,0 | ND-0,3 | ND | ND-0,3 | ||
| S 22:2 | ND-0,3 | ND | ND-0,09 | ND | ND-0,1 | ND | ND | ND | ||
| S 24:0 | ND-0,5 | ND-0,5 | 0,3-0,4 | ND-0,5 | ND-0,3 | ND-0,5 | ND-0,3 | ND-0,4 | ||
| S 24:1 | ND | ND | ND | ND | ND-0,4 | ND | ND | ND |
ND: Nedetektovan, prema određivanju ≤0,05%
| Masna kiselina | Araši dovo ulje |
Ulje ša franike |
Ulje šafranike sa visokim sadržajem oleinske kiseline | Ulje slač ice |
Palmino ulje | Palmolein | Palmsuper olein |
Palmstearin | Ulje palmine koš tice |
Kokosovo ulje | Pamukovo ulje | Ulje babasu oraha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| S 6:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND-0,8 | ND-0,7 | ND | ND |
| S 8:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2,4-6,2 | 4,6-10,0 | ND | 2,6-7,3 |
| S 10:0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2,6-5,0 | 5,0-8,0 | ND | 1,2-7,6 |
| S 12:0 | ND-0,1 | ND | ND-0,2 | ND | ND-0,5 | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | 45,0-55,0 | 45,1-53,2 | ND-0,2 | 40,0-55,0 |
| S 14:0 | ND-0,1 | ND-0,2 | ND-0,2 | ND-1,0 | 0,5-2,0 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,0-2,0 | 14,0-18,0 | 16,8-21,0 | 0,6-1,0 | 11,0-27,0 |
| S 16:0 | 8,0-14,0 | 5,3-8,0 | 3,6-6,0 | 0,5-4,5 | 39,3-47,5 | 38,0-43,5 | 30,0-39,0 | 48,0-74,0 | 6,5-10,0 | 7,5-10,2 | 21,4-26,4 | 5,2-11,0 |
| S 16:1 | ND-0,2 | ND-0,2 | ND-0,2 | ND-0,5 | ND-0,6 | ND-0,6 | ND-0,5 | ND-0,2 | ND-0,2 | ND | ND-1,2 | ND |
| S 17:0 | ND-0,1 | ND-0,1 | ND-0,1 | ND | ND-0,2 | ND-0,2 | ND-0,1 | ND-0,2 | ND | ND | ND-0,1 | ND |
| S 17:1 | ND-0,1 | ND-0,1 | ND-0,1 | ND | ND | ND-0,1 | ND | ND-0,1 | ND | ND | ND-0,1 | ND |
| S 18:0 | 1,0-4,5 | 1,9-2,9 | 1,5-2,4 | 0,5-2,0 | 3,5-6,0 | 3,5-5,0 | 2,8-4,5 | 3,9-6,0 | 1,0-3,0 | 2,0-4,0 | 2,1-3,3 | 1,8-7,4 |
| S 18:1 | 35,0-69 | 8,4-21,3 | 70,0-83,7 | 8,0-23,0 | 36,0-44,0 | 39,8-46,0 | 43,0-49,5 | 15,5-36,0 | 12,0-19,0 | 5,0-10,0 | 14,7-21,7 | 9,0-20,0 |
| S 18:2 | 12,0-43,0 | 67,8-83,2 | 9,0-19,9 | 10,0-24,0 | 9,0-12,0 | 10,0-13,5 | 10,5-15,0 | 3,0-10,0 | 1,0-3,5 | 1,0-2,5 | 46,7-58,2 | 1,4-6,6 |
| S 18:3 | ND-0,3 | ND-0,1 | ND-1,2 | 6,0-18,0 | ND-0,5 | ND-0,6 | 0,2-1,0 | ND-0,5 | ND-0,2 | ND-0,2 | ND-0,4 | ND |
| S 20:0 | 1,0-2,0 | 0,2-0,4 | 0,3-0,6 | ND-15 | ND-1,0 | ND-0,6 | ND-0,4 | ND-1,0 | ND-0,2 | ND-0,2 | 0,2-0,5 | ND |
| S 20:1 | 0,7-1,7 | 0,1-0,3 | 0,1-0,5 | 5,0-13,0 | ND-0,4 | ND-0,4 | ND-0,2 | ND-0,4 | ND-0,2 | ND-0,2 | ND-0,1 | ND |
| S 20:2 | ND | ND | ND | ND-1,0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND-0,1 | ND |
| S 22:0 | 1,5-4,5 | ND-1,0 | ND-0,4 | 0,2-2,5 | ND-0,2 | ND-0,2 | ND-0,2 | ND-0,2 | ND-0,2 | ND | ND-0,6 | ND |
| S 22:1 | ND-0,3 | ND-1,8 | ND-0,3 | 22,0-50,0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND-0,3 | ND |
| S 22:2 | ND | ND | ND | ND-10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND-0,1 | ND |
| S 24:0 | 0,5-2,5 | ND-0,2 | ND-0,3 | ND-0,5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND-0,1 | ND |
| S 24:1 | ND-0,3 | ND-0,2 | ND-0,3 | 05,-2,5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
ND: Nedetektovan, prema određivanju ≤0,05%
Tabela 2
Fizičke i hemijske karakteristike nerafinisanih (sirovih) biljnih ulja
| Suncokretovo ulje | Suncokretovo ulje sa visokim sadržajem oleinske kiseline | Suncokretovo ulje sa dominantnim sadržajem oleinske kiseline | Sojino ulje | Repič ino ulje |
Repičino ulje sa niskim sadržajem eruka kiseline | Ulje kukuruzne klice | Ulje semena tikve | Susamovo ulje | Laneno ulje | Ulje koštica grožđa | |
| Relativna gustina (x°C/voda 20°C) | 0,918-0,923 x=20°C | 0,909-0,915 x=25°C | 0,914-0,916 x=20°C | 0,919-0,925 x=20°C | 0,910-0,920 x=20°C | 0,914-0,920 x=20°C | 0,917-0,925 x=20°C | 0,916-0,923 x=20°C | 0,915-0,924 x=20°C | 0,934-0,936 x=15°C | 0,920-0,926 x=20°C |
| Indeks refrakcije (nD 40°C) | 1,461-1,468 | 1,467-1,471 na 25°C | 1,461-1,471 na 25°C | 1,466-1,470 | 1,465-1,469 | 1,465-1,467 | 1,465-1,468 | 1,462-1,475 | 1,465-1,469 | 1,478-1,482 | 1,467-1,477 |
| Saponifikacioni broj (mgKOH/g ulja) | 188-194 | 182-194 | 190-191 | 189-195 | 168-181 | 182-193 | 187-195 | 185-197 | 186-195 | 187-196 | 188-194 |
| Jodni broj | 118-141 | 78-90 | 94-122 | 124-139 | 94-120 | 105-126 | 103-135 | 96-125 | 104-120 | 175-204 | 128-150 |
| Neosapunjive materije (g/kg) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 28 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Tabela 3
Sadržaj tokoferola i tokotrienola nerafinisanih (sirovih) biljnih ulja, mg/kg
| Suncokretovo ulje |
Suncokretovo ulje sa visokim sadržajem oleinske kiseline | Suncokretovo ulje sa dominantnim sadržajem oleinske kiseline | Sojino ulje |
Repičino ulje sa niskim sadržajem eruka kiseline |
Ulje kukuruzne klice |
Susamovo ulje |
Ulje koštica grožđa | Araši dovo ulje |
|
| Alfa-tokoferol | 403-935 | 400-1090 | 488-668 | 9-352 | 100-386 | 23-573 | ND-3,3 | 16-38 | 49-373 |
| Beta-tokoferol | ND-45 | 10-35 | 19-52 | ND-36 | ND-140 | ND-356 | ND | ND-89 | ND-41 |
| Gama-tokoferol | ND-34 | 3-30 | 2,3-19,0 | 89-2307 | 189-753 | 268-2468 | 521-983 | ND-73 | 88-389 |
| Delta-tokoferol | ND-7,0 | ND-17 | ND-1,6 | 154-932 | ND-22 | 23-75 | 4-21 | ND-4 | ND-22 |
| Alfa-tokotrienol | ND | ND | ND | ND-69 | ND | ND-239 | ND | 18-107 | ND |
| Gama-tokotrienol | ND | ND | ND | ND-103 | ND | ND-450 | ND-20 | 115-205 | ND |
| Delta-tokotrienol | ND | ND | ND | ND | ND | ND-20 | ND | ND-3,2 | ND |
| Ukupno (mg/kg) | 440-1520 | 450-1120 | 509-741 | 600-3370 | 430-2680 | 330-3720 | 330-1010 | 240-410 | 170-1300 |
Napomena: ulje kukuruzne klice sadrži još ND-52 mg/kg beta-tokotrienola.
.
| Ulje šafranike |
Ulje šafranike sa visokim sadrž. oleinske kis. |
Palmino ulje |
Palmolein | Palmsupe rolein |
Palmstearin | Ulje palmine koštice | Kokosovo ulje |
Pamukovo ulje |
Ulje babasu oraha |
|
| Alfa-tokoferol | 234-660 | 234-660 | 4-193 | 30-280 | 130-240 | ND-100 | ND-44 | ND-17 | 136-674 | ND |
| Beta-tokoferol | ND-17 | ND-13 | ND-234 | ND-250 | ND-40 | ND-50 | ND-248 | ND-11 | ND-29 | ND |
| Gama-tokoferol | ND-12 | ND-44 | ND-526 | ND-100 | ND-40 | ND-50 | ND-257 | ND-14 | 138-746 | ND |
| Delta-tokoferol | ND | ND-6 | ND-123 | ND-100 | ND-30 | ND-50 | ND | ND | ND-21 | ND |
| Alfa-tokotrienol | ND | ND | 4-336 | 50-500 | 170-300 | 20-150 | ND | ND-44 | ND | 25-46 |
| Gama-tokotrienol | ND-12 | ND-10 | 14-710 | 20-700 | 230-420 | 10-500 | ND-60 | ND-1 | ND | 32-80 |
| Delta-tokotrienol | ND | ND | ND-377 | 40-120 | 60-120 | 5-150 | ND | ND | ND | 9-10 |
| Ukupno (mg/kg) | 240-670 | 250-700 | 150-1500 | 300-1800 | 400-1400 | 100-700 | ND-260 | ND-50 | 380-1200 | 60-130 |
ND: Nedetektovan
Tabela 4
Udeo desmetilsterola u ukupnim sterolima nerafinisanih (sirovih) biljnih ulja, u procentima
| Suncokretovo ulje | Suncokretovo ulje sa visokim sadržajem oleinske kiseline | Suncokretovo ulje sa dominantnim sadržajem oleinske kiseline |
Sojino ulje |
Repičino ulje sa niskim sadržajem eruka kiseline |
Ulje kukuruzne klice |
Susamovo ulje |
Ulje koštica grožđa | Araš idovo ulje |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Holesterol | ND-0,7 | ND-0,5 | 0,1-0,2 | 0,2-1,4 | ND-1,3 | 0,2-0,6 | 0,1-0,5 | ND-0,5 | ND-3,8 |
| Brasikasterol | ND-0,2 | ND-0,3 | ND-0,1 | ND-0,3 | 5,0-13,0 | ND-0,2 | 0,1-0,2 | ND-0,2 | ND-0,2 |
| Kampesterol | 6,5-13,0 | 5,0-13,0 | 9,1-9,6 | 15,8-24,2 | 24,7-38,6 | 16,0-24,1 | 10,1-20,0 | 7,5-14,0 | 12,0-19,8 |
| Stigmasterol | 6,0-13,0 | 4,5-13,0 | 9,0-9,3 | 14,9-19,1 | 0,2-1,0 | 4,3-8,0 | 3,4-12,0 | 7,5-12,0 | 5,4-13,2 |
| Beta- sitosterol |
50-70 | 42,0-70 | 56-58 | 47,0-60 | 45,1-57,9 | 54,8-66,6 | 57,7-61,9 | 64,0-70,0 | 47,4-69,0 |
| Delta-5 -avenasterol |
ND-6,9 | 1,5-6,9 | 4,8-5,3 | 1,5-3,7 | 2,5-6,6 | 1,5-8,2 | 6,2-7,8 | 1,0-3,5 | 5,0-18,8 |
| Detal-7 -stigmasterol |
6,5-24,0 | 6,5-24,0 | 7,7-7,9 | 1,4-5,2 | ND-1,3 | 0,2-4,2 | 0,5-7,6 | 0,5-3,5 | ND-5,1 |
| Delta-7 -avenasterol |
3,0-7,5 | ND-9,0 | 4,3-4,4 | 1,0-4,6 | ND-0,8 | 0,3-2,7 | 1,2-5,6 | 0,5-1,5 | ND-5,5 |
| Ostalo | ND-5,3 | 3,5-9,5 | 5,4-5,8 | ND-1,8 | ND-4,2 | ND-2,4 | 0,7-9,2 | ND-5,1 | ND-1,4 |
| Ukupni steroli (mg/kg) | 2400-5000 | 1700-5200 | 1800-4500 | 4500-11300 | 7000-22100 | 4500-19000 | 2000-7000 | 900-2900 |
.
| Ulje ša franike |
Ulje šafranike sa visokim sadržajem oleinske kiseline |
Palmino ulje |
Palmolein | Palmsuper olein |
Palmstearin | Ulje palmine koštice | Kokosovo ulje |
Pamukovo ulje |
Ulje babasu oraha |
|
| Holesterol | ND-0,7 | ND-0,5 | 2,6-6,7 | 2,6-7,0 | 2,0-3,5 | 2,5-5,0 | 0,6-3,7 | ND-3,0 | 0,7-2,3 | 1,2-1,7 |
| Brasikasterol | ND-0,4 | ND-2,2 | ND | ND | ND | ND | ND-0,8 | ND-0,3 | 0,1-0,3 | ND-0,3 |
| Kampasterol | 9,2-13,3 | 8,9-19,9 | 18,7-27,5 | 12,5-39,0 | 22,0-26,0 | 15,0-26,0 | 8,4-12,7 | 6,0-11,2 | 6,4-14,5 | 17,7-18,7 |
| Stigmasterol | 4,5-9,6 | 2,9-8,9 | 8,5-13,9 | 7,0-18,9 | 18,2-20,0 | 9,0-15,0 | 12,0-16,6 | 11,4-15,6 | 2,1-6,8 | 8,7-9,2 |
| Beta-sitosterol | 40,2-50,6 | 40,1-66,9 | 50,2-62,1 | 45,0-71,0 | 55,0-70,0 | 50,0-60,0 | 62,6-73,1 | 32,6-50,7 | 76,0-87,1 | 48,2-53,9 |
| Delta-5- avenasterol |
0,8-4,8 | 0,2-8,9 | ND-2,8 | ND-3,0 | 0-1,0 | ND-3,0 | 1,4-9,0 | 20,0-40,7 | 1,8-7,3 | 16,9-20,4 |
| Delta-7- stigmasterol |
13,7-24,6 | 3,4-16,4 | 0,2-2,4 | ND-3,0 | 0-0,3 | ND-3,0 | ND-2,1 | ND-3,0 | ND-1,4 | ND |
| Delta-7- avenasterol |
2,2-6,3 | ND-8,3 | ND-5,1 | ND-6,0 | 0-0,3 | ND-3,0 | ND-1,4 | ND-3,0 | 0,8-3,3 | 0,4-1,0 |
| Ostalo | 0,5-6,4 | 4,4-11,9 | ND | ND-10,4 | 0-2,0 | ND-5,0 | ND-2,7 | ND-3,6 | ND-1,5 | ND |
| Ukupni steroli (mg/kg) |
2100-4600 | 2000-4100 | 300-700 | 270-800 | 100 | 250-500 | 700-1400 | 400-1200 | 2700-6400 | 500-800 |
ND: Nedetektovan, prema određivanju ≤ 0,05%


