(”Sl. list SFRJ”, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91)
LISTA I
KONZERVANSI
| R. br. | Generičko ime | CAS broj | Hemijski naziv | Područje primene | Maksimalno dozvoljena koncentracija, u % | Napomena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dimetoksan | 828-00-2 | 6-acetoksi-2,4-dimetil-m-dioksan | B | 0,3 | |
| 2 | Bronopol | 52-51-7 | 2-brom-2-2 nitropropan-1,3-diol | A B | 0,02 0,1 | |
| 3 | R-oksibenzoeva kiselina estri i
njihove Na i K soli |
99-96-7 99-76-3 120-47-8 94-13-3 94-26-3 5026-62-0 | ||||
| 26112-07-2 35285-69-9 | P-hidroksibenzoeva kiselina Metil r-hidroksibenzoat Etil r-hidroksibenzoat Propil r-hidroksibenzoat Butil r-hidroksibenzoat Na-metil r-hidroksibenzoat K-metil r-hidroksibenzoat Na-propil-r-hidroksibenzoat | AB | 0,3 0,5 | Ukupna koncentracija smesa ne sme biti veća od 0,5% | ||
| 4 | Formaldehid | 50-00-0 | Metanal | A B | 0,1 0,2 | |
| 5 | Sorbinska kiselina i soli | 110-44-1 | 2,4-heksadienkarbonska
kiselina i soli |
A | 0,3 | |
| 6 | Imidazolidinil-urea i derivati | Metilen-bis 1,1 (3/3-hidroksimetil-2,4-diokso-5-imidazolidinil (urea) | A | 0,5 | ||
| 7 | Heksahidrotraiazin-acetal | 1,3,5-trioksaetil-
heksa-hidrotriazin |
C | 0,2 | ||
| 8 | Natrijum-benzoat | 532-32-1 | A B | 0,2 0,5 | ||
| 9 | Brom-nitrodioksan | 5-brom-5-nitro 1,3 dioksan | B | 0,2 | ||
| 10 | Polimerni bigvanid-hlorid | 32289-58-0 | Poliheksametilen-bigvanid-hidro | |||
| hlorid | A B | 0,3 1 | ||||
| 11 | 2682-20-4 | |||||
| 26172-55-4 | -2-metil-4-izotiazolin | |||||
| | -3-on i 5-hloro-2 metil-
4-izotiazolin-3-on |
B | 0,0015 | ||||
| 12 | 12041-76-8 | 2,4-dihlorbenzil-alkohol | A B | 0,02 0,10 | ||
| 13 | Diazolidinil-urea | 78491-02-8 | N-(hidroksimetil)-(1,3-
dihidroksimetil- 2,5-diokso-4-(imidazolidi-nil)- N’(hidroksimetil) urea |
A B | 0,1 0,3 | |
| 14 | DMDM hidantoin | 6440-56-0 | 1,3-dihidroksimetil-5,
5-Dimetil hidantoin |
B C | 0,2 0,4 | - - |
LISTA II ANTIOKSIDANSI
| R. br. | Generičko ime | CAS broj | Hemijski nazvi | Područje primene | Maksimalno dozvoljena koncentracija, u % | Napomena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Alkilgalati | Alkil-esteri 3,4,5 trihidroksibenzoeve kiseline | A | 0,15 | ||
| 2 | Butil-hidroksianisol (BH) | 25013-16-5 | 2-terc-butil-4-metoksifenol | A | 0,20 | |
| 3 | Butil-hidroksi toluen (BHT) | 123-37-0 | 2,6 – diterc-butil-4-metil-fenol | A | 0,20 | |
| 4 | Fosfonska kiselina | 1-hidroksietan-1,1-difoofonska
kiselina |
C | 1,0 | Samo za sapune i preparate za brijanje | |
| 5 | o-Tolil-bigvanid | 93-69-6 | 2-metil fenil-N-bigvanid | C | 0,1 | Samo za sapune i preparate za brijanje |
| 6 | Esteri askorbinske kiseline | 137-66-6 977-56-11-3 | Askorbil-palmitat Askorbil-stearat Askorbil-oleat | A | 0,2 | |
| 7 | Natrijum-fosfonat | Tetra natrijumova so 1-hidroksietan-1,1-difoofonske kiseline | C | 1,0 | Samo za sapune i preparate za brijanje | |
| 8 | Vodeno staklo | 1344-09-8 | Natrijum-silikat | C | 2,0 | Samo za sapune i preparate za brijanje |
.
LISTA III
BOJE ZA KOZMETIČKA SREDSTVA
| C.I Broj i naziv | Grupa | Posebni zahtevi za čistoću | Napomena |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Boja: žuta | |||
| 13 015 CI Food Yellow | A | Prateća bojila, najviše 3,0%
Nesulfonirani aromatski amini, najviše 10 mg/kg |
|
| 14 270 CI Food Yellow 8 | A | ||
| 19 140 CI Food Yellow 4 | A | Fenilhidrazin-4-sulfonska kiselina,
najviše 0,2% Sulfanilna kiselina, najviše 0,2% Prateć a bojila, najviše 1,0% |
Z |
| 47 005 CI Food Yellow 13 | A | Monosulfonirani derivati,
najviše 38% Druga prateć a bojila, najviše 4% |
Z |
| 75 125 CI Natural Yellow 27 | A | Z | |
| 75 130 CI Natural Yellow 26 | A | Z | |
| 75 135 CI Natural Yellow 27 | A | Z | |
| 75 300 CI Natural Yelow 3 | A | ||
| 77 492 CI Pigment Yellow 42, 43 | A | Z | |
| (Laktoflavin) | A | Z | |
| Boja: narandžasta | |||
| 11 920 CI Food Orange 3 | A | Bis-fenilazonrezorcinol, najviše 15% | |
| 12 075 CI Pigment Orange 5 | A | 2,4-dinitroanilin, najviše 0,2% 2-naftol,
najviše 0,2% |
|
| 15 980 CI Food Orange 2 | A | ||
| 15 985 CI Food Yellow 3 | A | Z | |
| 40 820 CI Food Orange 6 | A | Z | |
| 40 825 CI Food Orange 7 | A | Z | |
| 75 120 CI Natural Orange 4 | A | Z | |
| (Ekstrakt paprike) | A | Z | |
| Boja: crvena | |||
| 12 085 CI Pigment Red 4 | A | 4-holor-2-nitroanulin, najviše 0,2% | Šminka za usne najviše 3,0% |
| 12 150 CI Food Red 16 | A | 2-naftol, naviše 0,2% | |
| 14 700 CI Food Red 1 | A | ||
| 14 720 Food Red 3 | A | Prateća bojila, najviše 1,0% | Z |
| 14 815 CI Food Red 2 | A | ||
| 15 585 CI Pigment Red 53 | A | 2-naftol, najviše 0,2% Lackrot-C-kiselina
najviše 0,2% |
Dozvoljen Ba i Sr-lak |
| 15 630 CI Pigment Red 49 | A | Tobias kiselina, najviše 0,2% 2-naftol,
najviše 0,2% |
Dozvoljen Ba i Sr-lak |
| 15 850 CI Pigment Red 57 | A | Dozvoljen Ba i SR-lak Na, K, Ca soli: Z 200 | |
| 16 185 CI Food Red 9 | A | Z | |
| 16 255 CI Food Red 7 | A | Z 200 | |
| 17 200 CI Acid Red 33 | A | ||
| 45 370 CI Acid Orange 11 | A | Fluorescein, najviše 1,0% 4-monobrom
-fluorescein, najviše 2,0% |
|
| 45 380 CI Acid Red 87 | A | Fluorescein najviše 0,1% 4-monobrom-
fluorescein, najviše 2,0% |
|
| 45 410 CI Acid Red 92 | A | ||
| 45 425 CI Acid Red 95 | A | Fluorescein, najviše 1,0% 4-monojod-
fluorescein, najviše 3,0% |
|
| 45 430 CI Food Red 14 | A | Fluorescein, najviše 0,1% Druga prateć
a brojila, najviše 2,0% |
Z |
| 58 000 CI Mordant Red 11 | A | Samo kao Ca-Al-lak Z 200 | |
| 73 360 CI Vat Red 1 | A | Etarski ekstrakt, najviše 0,5% | Z 200 |
| 75 470 CI Natural Red 4 | A | Z 200 | |
| 77 491 CI Pigment Brown 6/7 CI
Pigment Red 101, 102 |
A | Z | |
| (Antocijani i antocijanidini) | A | Z | |
| (Betanin) | A | Z | |
| Boja: plava | |||
| 42 031 CI Food Blue 5 | A | Prateća bojila, najviše 1,0% | Z 100 |
| 42 090 CI Food Blue 2 | A | Prateća bojila, najviše 1,0% | Z |
| 69 800 CI Food Blue 2 | A | Etarski ekstrakt, najviše 0,2% | Z 50 |
| 73 000 CI Vat Blue 1 | A | ||
| 73 015 CI Food Blue 1 | A | Prateća bojila (izuzev 5,7 izomera),
najviše 1,0%; izatinsulfonska kiselina, najviše 1,0% |
Z |
| 77 007 CI Pigment Blue 29 CI
Pigment Violet 15 |
A | ||
| 77 510 CI Pigment Blue 27 | |||
| 77 520 | A | Cijanidi rastvorljivi u vodi do 10 mg/kg (kao CN) | |
| Boja: zelena | |||
| 42 053 CI Food Green 3 | A | Prateća bojila, najviše 1,0% | Z |
| 44 090 CI Food Green 4 | A | Prateća bojila, najviše 1,0% | |
| 61 565 CI Solvent Green 3 | A | ||
| 61 570 CI Acid Green 25 | A | ||
| 75 810 CI Natural Green 3 | A | Jonski bakar, najviše 250 mg/kg | Z Cu-kompleks |
| 75 815 CI Natural Green 5 | A | Josnki bakar, najviše 150 mg/kg | Z Cu-kompleks |
| 77 013 CI Pigment Green 24 | A | ||
| 77 288 CI Pigment Green 17 | A | Cr (VI) najviše 0,05% | |
| 77 289 CI Pigment Green 18 | A | Cr (VI) najviše 0,05% | A, B – samo za sredstva za ulepšavanje i bojenje očiju |
| Boja: ljubičasta,
siva, crna i bela |
|||
| 28 440 CI Food Black | A | Prateća bojila,
najviše 15% Intermedijeri, najviše 1,0% |
Z |
| 27 755 CI Food Black 2 | A | ||
| 75 170 CI Natural White 1 | A | ||
| 77 000 Ci Pigment Metal 1 | A | ||
| 77 002 CI Pigment White 23, 24 | A | ||
| 77 004 CI Pigment White 19 | A | ||
| 77 019 CI Pigment White 20, 26 | A | ||
| 77 120 CI Pigment White 22 | A | ||
| 77 163 CI Pigment White 14 | A | U vodi rastvorljive soli,
najviše 0,1% |
|
| 77 220 CI Pigment White 18 | A | Z | |
| 77 231 CI pigment White 25 | A | ||
| 77 265 Ci Pigment Black 10 | A | ||
| 77 266 CI Pigment Black 6, 7 | A | Reakcija na katran negativna | |
| 77 480 CI Pigment Metal 3 | A | ||
| 77 499 CI Pigment Black 11 | A | ||
| 77 742 CI Pigment Violet 16 | A | ||
| 77 820 CI Pigment Metal | A | ||
| 77 891 CI Pigment White 6 | A | Z | |
| (Carbo medicinalis) | A | ||
| (Al, Ca, Mg, Zn stearat) | A | Z | |
| 77 947 Pigment White 4 (ZnO) | A | ||
| (Karamel) | A | 4-metil-imidazol, najviše 200 mg/kg | Z |
| Boja: žuta | |||
| 10 316 CI Acid Yellow 1 | B | ||
| 11 680 CI Pigment Yellow 1 | B | ||
| 11 710 CI Pigment Yellow 3 | B | ||
| 13 065 CI Acid Yellow 36 | B | ||
| 21 230 CI Solvent Yellow 29 | B | ||
| 45 350 CI Acid Yellow 73 | B | ||
| 47 000 CI Solvent Yellow 32 | B | ||
| 59 040 CI Solvent Green 7 | B | ||
| Boja: narandžasta | |||
| 15 510 CI Acid Orange 7 | B | ||
| 16 230 CI Acid Orange 10 | B | ||
| 71 105 CI Vat Orange 7 | B | ||
| Boja: crvena | |||
| 12 490 CI Pigment Red 5 | B | ||
| 15 525 CI Pigment Red 68 | B | ||
| 15 800 CI Pigment Red 64 | B | ||
| 15 865 CI Pigment Red 48 | B | ||
| 15 880 CI Pigment Red 63 | B | ||
| 26 100 CI Solvent Red 23 | B | ||
| 45 170 CI Food Red 15 | B | ||
| Boja: plava | |||
| 42 034 CI Acid Blue 1 | B | ||
| 42 080 CI Acid Blue 7 | B | ||
| 42 735 CI Acid Blue 104 | B | ||
| 61 554 CI Solvent Blue 35 | B | ||
| 74 100 CI Pigment Blue 16 | B | ||
| 74 160 CI Pigment Blue 15 | B | ||
| 74 180 CI Direct Blue 86 | B | ||
| 74 220 CI Acid Blue 249 | B | ||
| 74 350 CI Solvent Blue 25 | B | ||
| Boja: zelena | |||
| 10 006 CI Pigment Green 8 | B | ||
| 10 020 CI Acid Green 1 | B | ||
| 74 260 CI Pigment Green 7 | B | ||
| Boja: ljubičasta | |||
| 42 535 CI Basic Violet 1 | B | ||
| 42 555 CI Basic Violet 3 | B | ||
| 60 725 CI Solvent Violet 13 | B | ||
| 60 730 CI Acid Violet 43 | B | ||
| 73 385 CI Vat Violet 2 | B | ||
| Boja: smeđa | |||
| 12 010 CI Solvent Red 3 | B | ||
| 20 170 CI Acid Orange 24 | B | ||
| Boja: žuta | |||
| 11 730 CI Pigment Yellow 2 | C | ||
| 12 775 CI Pigment Green 10 | C | Ni-kompleks | |
| 18 820 CI Acid Yellow 11 | C | ||
| 25 220 CI Direct Yellow 15 | C | ||
| 29 020 CI Direct Yellow 33 | C | ||
| 48 055 CI Basic Yellow 11 | C | ||
| Boja: narandžasta | |||
| 11 725 CI Pigment Orange 1 | C | ||
| 12 459 CI Pigment Orange 4 | C | ||
| 15 970 CI Acid Orange 12 | C | ||
| 18 690 CI Solvent Yellow 82 | C | Cr-kompleks | |
| 40 215 CI Direct Orange 34, 39 | C | ||
| 48 040 CI Basic Orange 22 | C | ||
| Boja: crvena | |||
| 14 895 CI Acid Red 7 | C | ||
| 15 620 Acid Red 88 | C | ||
| 18 130 CI Acid Red 155 | C | ||
| 27 306 CI Solvent Red 31 | C | ||
| 28 160 CI Direct Red 81 | C | ||
| 45 160 CI Basic Red 1 | C | ||
| 45 220 CI Acid Red 50 | C | ||
| Boja: plava i zelena | |||
| 34 230 CI Direckt Blue 83 | C | ||
| 42 140 CI Basic Blue 5 | C | ||
| 44 040 CI Basic Blue 11 | C | ||
| 44 045 CI Basic Blue 26 | C | ||
| 62 105 CI Acid Blue 78 | C | ||
| (Brom-timol-plavo) | |||
| 42 040 CI Basic Green 1 | C | ||
| (Brom-krezol-zeleno) | C | ||
| Boja: smeđa, ljubičasta i crna | |||
| 25 410 CI Direct Violet 47 | C | ||
| 45 190 CI Acid Violet 9 | C | ||
| 61 710 CI Acid Violet 34 | C | ||
| 14 805 CI Acid Brown 1 | C | ||
| 20 470 CI Acid Black 1 | C | ||
| Boja: žuta i narandžasta | |||
| 11 855 CI Disperse Yellow 3 | K | Najviše 2% | |
| 12 719 CI Basic Yellow 57 | K | Najviše 1% | |
| 14 690 CI Acid Orange 19 | K | Najviše 1% | |
| CI Basic Yellow 13 | K | Najviše 1% | |
| 46 040 CI Basic Yellow 9 | K | Najviše 1% | |
| Boja: crvena | |||
| 11 055 CI Basic Red 22 | K | Najviše 0,5% | |
| 11 210 CI Disperse Red 17 | K | Najviše 1% | |
| 2 245 CI Basic Red 76 | K | Najviše 1% | |
| 17 070 CI Acid Red 42 | K | Najviše 2% | |
| 60 710 CI Disperse Red 15 | K | Najviše 1% | |
| CI Basic Red 14 | K | Najviše 1% | |
| Boja: plava | |||
| 34 140 CI Direct Blue 71 | K | Najviše 2% | |
| 56 059 CI Basic Blue 99 | K | Najviše 1% | |
| 61 505 CI Disperse Blue 3 | K | Najviše 2% | |
| 61 512 CI Basic Blue 22 | K | Najviše 2% | |
| 62 500 CI Disperse Blue 7 | K | Najviše 1% | |
| 64 500 CI Disperse Blue 1 | K | Najviše 2% | |
| Boja: smeđa, ljubičasta i crna | |||
| 12 250 CI Basic Brown 16 | K | Najviše 1% | |
| 12 251 CI Basic Brown 17 | K | Najviše 1% | |
| 42 640 CI Acid Violet 49 | K | Najviše 2% | |
| 50 420 CI Acid Black 2 | K | Najviše 2% | |
| 61 105 CI Disperse Violet 4 | K | Najviše 0,5% | |
| 76 500 (Katehol) | O | Najviše 1% | |
| 76 505 (Rezorcionol) | O | Najviše 2% | |
| 76 510 (4-hlor-rezorcionol) | O | Najviše 2% | |
| (Hidrohinon) | O | Najviše 2% | |
| (2-metil-rezorcionol) | O | Najviše 3% | |
| 76 605 (1-naftol) | O | Najviše 5% | |
| 76 645 (2,7-naftalen-diol) | O | Najviše 7% | |
| 76 520 (2-aminofenol) | O | Najviše 0,3% | |
| 76 545 (3-aminofenol) | O | Najviše 1,5% | |
| 76 550 (4-aminofenol) | O | Najviše 1,5% | |
| (2,4-diaminofenol) | O | Najviše 5% | |
| (2-hidroksi-4-aminotoluen) | O | Najviše 1% | |
| 76 530 (2-amino-4-nitrofenol) | O | Najviše 5% | |
| 76 540 (2-amino-4,6-dinitrofenol) | O | Najviše 2% | |
| 76 020 (1,2-diamino-4-nitrobenzen) | O | Najviše 3% | |
| 76 060 (1,4-phenylendiamine) | O | Najviše 60% | |
| 76 070 (1,4-diamino-2-nitrobenzen) | O | Najviše 5% | |
| 76 010 (1,2-diaminobenzen) | O | Najviše 0,1% | |
| 76 025 (1,3-diaminobenzen) | O | Najviše 0,75 | |
| 76 035 (2,4-diaminotoluen) | O | Najviše 1,5% | |
| 76 042 (2,5-diaminotoluen) | O | Najviše 3% | |
| (2,6-diaminotoluen) | O | Najviše 3% | |
| 76 050 (1-metoksi-2,4-diaminobenzen) | O | Najviše 5% | |
| (1-metoksi-2,5-diaminobenzen) | O | Najviše 3,0% | |
| 76 065 (1-hlor-2,5-diaminobenzen) | O | Najviše 5% | |
| (N1,N1-dietil-1,4-diaminobenzen) | O | Najviše 2% | |
| 76 085 (4-aminodifenilamin) | O | Najviše 0,5% | |
| (1-metil-2-hidroksi-4-/2-hidroksietil/amino benzon) | O | Najviše do 2% | |
| (1/2-hidroksietiloksi/2,4-diamino-benzendihidro-hlorid) | O | Najviše do 2% | |
| (1-hidroksi-4-metilamino-benzen) | O | Najviše 1,5% |
.
| R. br. | Generičko ime | CAS broj | Hemijski naziv | Područje primene | Maksimalmo dozvoljena koncentracija, u % | Napomena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Alantoin | 97-59-6 | (2,5-diokso-4-imidazoli-dinil)-urea | A B | 0,3 2,0 | |
| 2 | Aldioksa | 5579-81-7 | (2,5-diokso-4-imidazoli-dinil
ureato/dihidroksi-aluminijum |
A B | 0,3 2,0 | |
| 3 | Alikil-dimetil-benzil-amonijum-
saharinat |
RD broj: 977061-99-6 | Alkil-dimetil-benzil-amonijum-saharinat | A B C | 0,02 0,2 0,3 | |
| 4 | n-alkil izokinolin-bromid | n-alkil (C12-C16)-izokinolin-bromid | B C | 0,2 1,0 | ||
| 5 | Alkloksa | 1317-25-5 | Hlor-tetrahidroksi/
(2-hidroksi-5-okso-2-imidazolin-4 i 1)-urea-to/-dialuminijum |
A B | 0,3 2,0 | |
| 6 | Aluminijum-hidroksi-hlorid | 1327-41-9 | Aluminijum-hlor-hidrat | B | 20,0 | |
| 7 | Aluminijum-hidroksi-hlorid
Propilen-glikol |
RD broj: 977063-61-8 | B | 20,0 | ||
| 8 | Aluminijum i aluminijum-formotartarat | B | 5,0 | |||
| 9 | Amonijum-hidroksid | 1336-21-6 | C | 6,0 (NH3) | ||
| 10 | Amonijum i alkalni persulfati | NH4 7727-54-0
K 7727-21-1 Na 7775-27-1 |
(diamonijumova, dikalijumova,
odnosno dinatrijumova so) peroksidi sumporne kiseline) |
C | 30,0 | Samo u sredstvima za beljenje kose |
| 11 | Amonijum-tioglikolat | 5421-46-5 | Amonijumova so merkapto-octene kiseline | C | 14,0 | |
| 12 | Benzalkonijum-hlorid | MX 8001-54-5 | Alkil-dimetil-benzil-amonijum-hlorid | A B C C* | 0,05 0,2 0,3 5,0 | *Kao antistatik |
| 13 | Benzetonijum-hlorid | 121-54-0 | Benzil-dimetil (2-2/ p-1,
1,3,3-tetrametil-butil-fenoksi) etoksi (etil) amonijum-hlorid |
A B C C* | 0,05 0,2 0,3 5,0 | *Kao antistatik |
| 14 | Benzil-nikotinat | Benzilni ester nikotinske kiseline | B | 0,3 | ||
| 15 | Benzoeva kiselina | 65-85-0 | Fenilkarboksilna kiselina | A B | 0,5 1,0 | |
| 16 | Boraks | 1344-90-7 | Natrijum-tetraborat-dekahidrat | A B C | 1,0 3,0 40,0 | |
| 17 | Borna kiselina | 10043-35-3 | o-borna kiselina | B C | 3,0 5,0 | Ne sme se koristiti u praškastim puderima namenjenim za negu dece |
| 18 | Brom-hlorofen | 15435-29-7 | 2,2-metilenbis (6-brom-4-hlorfenol) | A B | 0,15 1,0 | |
| 19 | Butoksietanol | 111-76-2 | 2-butoksi-etanol | C | 10,0 | |
| 20 | Cetrimonijum-bromid | 57-09-0 | Cetil-trimetil-amonijum-bromid | B C C* | 0,3 1,0 5,0 | *Kao antistatik |
| 21 | Cetrimonijum-hlorid | 112-02-7 | Cetil-trimetil-amonijum-hlorid | B C C* | 0,3 1,0 5,0 | *Kao antistatik |
| 22 | Cink-fenol-sulfonat | 127-82-2 | Cink-sulfokarbolat | A B | 0,5 8,0 | |
| 23 | Cink-hlorid | 7646-85-7 | B | 1,0 | ||
| 24 | Cink-pirition | 13463-41-7 | Cink bis (2-piridiltio)-N-oksid | C | 2,0 | |
| 25 | Cink-sulfat | 7446-20-0 | B | 1,5 | ||
| 26 | Cinkovi kompleksni ricinoleati | B | 10,0 | |||
| 27 | Hloralil-metan-amonijum-hlorid | 4080-31-3 | 1-/3-hloralil/-3,5,7-triazal-
azonia-adamantan hlorid (cis izomer) |
A B | 0,2 1,0 | |
| 28 | Diamonijum-fosfat | 7783-28-0 | Amonijum-hidrogen-fosfat | A B | 0,5 3,0 | |
| 29 | Dibenztiofen | 132-65-0 | Difenilen-sulfid | B | 6,0 | |
| 30 | Dibrom-salan | 87-12-7 | 5-brom-N-(4-brom-fenil)-2-hidroksibenzamid | B C | 1,0 2,0 | |
| 31 | Dihidroksi-aceton | 96-26-4 | 1,3-dihidroksi-2-propanon | B | 5,0 | |
| 32 | Dihlor-ksilenol | 133-53-9 | 2,4-dihlor-3,5-dimetil-fenol | B C | 0,2 2,0 | |
| 33 | Dihlor-metan | 75-09-2 | Metilen-hlorid | C | 25,0 | |
| 34 | Dihlorofen | 97-23-4 | 2,2-metilen-bis-(4-hlor-fenol) | B C | 0,5 1,0 | |
| 35 | Domazolin | 2-(3,6-dimetoksi-2,
4-dimetil-benzil)-2-imidazolin |
B | 0,05 | ||
| 36 | Dodicin i hlorid | 6843-97-6 | N/2-(2-dodecilamino)
-etilamino/-etil-glicin i hlorid |
B | 0,2 | |
| 37 | Etanolamin-citrat | 2-aminoetanol-citrat | A | 7,0 | ||
| 38 | Etilendiamin-tetrasirćetna
kiselina i soli |
60-00-4 | N,N,N1N1-tetra (karboksimetil) Etilen-diamin | A B C | 0,15 0,3 1,0 | Samo za zubne paste |
| 39 | Etanolamin-tioglikolat | 126-97-6 | Monoetanol-amin-tioglikolat | C | 10,0 | |
| 40 | Etoksietanol | 629-14-1 | Etilen-glikol monoetil-etar | B C | 5,0 15,0 | |
| 41 | Eukaliptol | 470-82-6 | 1,3,3-trimetil-2-oksabiciklo-1(2.2.2)-oktan | A | 3,0 | |
| 42 | Fenacetin | 62-44-2 | N-(4-etoksifenil)-acetamid | C | 0,2 | Samo kao stabilizator za hidrogen peroksid |
| 43 | o-fenilfenol i natrijumova so | 90-43-7
Na: 132-27-4 |
2-hidroksidifemil i Na-co | B | 0,5 | |
| 44 | Domifen-bromid | Dodecildimetil (2-fenoksietil
amonijum-bromid |
A C | 0,1 0,3 | ||
| 45 | 2-fenoksietanol | 122-99-6 | Etilen-glikol-monofenil-etar | B | 1,0 | |
| 46 | Fentihlor | 97-24-5 | 2,2′-tiobis (4-hlorofenol) | B | 1,0 | |
| 47 | Heksahlorofen | 70-30-4 | 2,2′metilenbis (3,4,6-trihlorfenol) | B C | 0,5 0,75 | Ne sme se koristiti u preparatima namenjenim deci |
| 48 | Metenamin | 100-97-0 | 1,3,5,7-tetraazatriciklo-
/3.3.1.1. 3-7/dekan |
C | 4,0 | Samo u preparatima za hladnu trajnu ondulaciju |
| 49 | Karvakrol | 499-75-2 | 2-metil-5-(1-metil-etil)-fenol | A | 0,1 | |
| 50 | Kalcijum-hidroksid | 1305-62-0 | C | 10,0 | Samo za depilatore | |
| 51 | Kalciju.-tioglikolat | 814-71-1 | C | 10,0 | Samo za depilatore | |
| 52 | Kalijum-hidroksid | 1310-58-3 | C | Samo kao sredstvo za neutralizaciju do pH 11,0 | ||
| 53 | Kamfor | 76-22-2 | 2-okso-1-7,7-trimetil
-biciklo (2.2.1)-heptan |
B C | 3,0 5,0 | |
| 54 | Hlor-fenoksetol | 29533-21-9 | 2-(hlorfenoksi)-etanol | B | 0,3 | |
| 55 | Hlor-heksidin-glukonat | 18472-51-0 | Jedinjenje D-glukonske
kiseline sa N,N”-bis (4-hlorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetra-dekandiimi-damidom (2:1) |
A B | 0,1 2,0 | |
| 56 | Hlor-heksidin-hlorid | 3697-42-5 | N,N”-bis (4-hlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiimidaimid-dihlorid | A B | 0,02 1,0 | |
| 57 | Hlor-krezol | 59-50-7 | 4-hlor-3-metil-fenol | B C | 0,5 2,0 | |
| 58 | Hlor-ksilenol | 88-04-0 | 4-hlor-3,5-dimetil-fenol | B C | 0,5 2,0 | |
| 59 | Hlorofen | 120-32-1 | 4-hlor-2-(fenil-metil) fenol | C | 0,2 | |
| 60 | Lauril-piridinijum-hlorid | 104-74-5 | 1-dodecilpiridinijum-hlorid | C C* | 1,0 5,0 | *Kao antistatik |
| 61 | Lauroil-piridoksol-diacetat | 2-metil-3-lauroiloksi-4,
5-diacetoksimetil-piridin |
B | 3,0 | ||
| 62 | Litijum-hidroksid | 1340-65-2 | C | 5,0 | Samo za depilatore | |
| 63 | Litijum-tioglikolat | C | 6,0 | Samo za depilatore | ||
| 64 | Magnezijum-peroksid | 14452-57-4 | A C | 5,0 10,0 | ||
| 65 | Mentol | 1490-04-6 | 5-metil-2-(1-metil-etil)
-cikloheksanol |
A B C | 1,0 2,0 4,0 | |
| 66 | Dehidrosirćetna kiselina i soli | 520-45-6 | 3-acetil-6-metil (2H)
piran-2,4 (3H)-dion |
A B | 0,2 0,5 | |
| 67 | Metil-salicilat | 119-36-8 | Metilni ester o-hidroksi-benzoeve
kiseline |
A | 0,6 | |
| 68 | Natrijum-aluminijum
-hlor-hidroksilaktat |
MX 8038-93-5 | B | 20,0 | ||
| 69 | Natrijum-hidrosulfit | 7775-14-6 | Natrijum ditionit | C | 1,0 | Samo u sredstvima za bojenje kose |
| 70 | Natrijum-fluorid | 7681-49-4 | A | 0,3 | ||
| 71 | Natrijum-hidroksid | 1310-73-2 | Samo kao sredstva za neutralizaciju do pH 11,0 | |||
| 72 | Natrijum-lauroilsark-ozinat | 137-16-6 | Natrijum-dodekanoil metil-aminoacetat | A C | 3,0 20,0 | |
| 73 | Natrijum-monofluorofosfat | 7631-97-2 | A | 1,0 | ||
| 74 | Natrijum-perborat | 7632-04-4 | B C | 8,0 15,0 | ||
| 75 | Nitrometan | 75-52-5 | C | 0,3 | Samo u aerosol-pakovanjima | |
| 76 | Nikotinil-alkohol | 3-piridil-karbinol | A B | 0,1 0,5 | ||
| 77 | Polioksimetilen-glikol | Smesa polimera di-i trioksi
metilen-glikola |
A B | 0,5 1,0 | ||
| 78 | Pregnenolon-acetat | Acetoksipregnenolon | B | 0,5 | ||
| 79 | Rezorcinol | 108-46-3 | 1,3-benzendiol | B C | 1,0 2,0 | |
| 80 | Rezorcinol-acetat | 102-29-4 | 1,3-benzendiol-monoacetat | C | 3,0 | |
| 81 | Salicilna kiselina | 69-72-7 | 2-hidroksibenzoeva kiselina | B | 2,0 | |
| 82 | Stroncijum-hidroksid | 1311-10-0 | C | 10,0 | Samo za depilatore | |
| 83 | Stroncijum-tioglikolat | C | 10,0 | Samo za depilatore | ||
| 84 | Sumpor (taloženi i koloidni) | 7704-34-9 | B C | 2,0 | Bez ograničenja | |
| 85 | Tetrabrom-ortokrezol | 3,4,5,6-tetrabrom-o-krezol | B C | 1,0 2,0 | ||
| 86 | Timol | 89-83-8 | 5-metil-2-(1-metil-etil)-fenol | A B | 0,1 0,3 | |
| 87 | Tioglikolna kiselina | 68-11-1 | 2-merkaptosirćetna kiselina | C | 11,0 | |
| 88 | Tiomlečna kiselina | 79-42-5 | 2-merkaptopropionska kiselina | C | 8,0 | |
| 89 | Tiram | 137-26-8 | Bis (dimetil-tiokarbamoil)-disulfid | C | 2,0 | |
| 90 | Tolazolin-hlorid | 59-97-2 | 2-benzil-2-imidazolin-hlorid | B | 2,5 | |
